header7.jpg


kleiner Tropfen - große Wirkung

Ein tropfender Wasserhahn kann schon mal ganz schön teuer werden. Deshalb: In regelmäßigen Abständen den Wasserzähler kontrollieren. Sind alle Hähne geschlossen und das Rädchen dreht sich trotzdem, sollte man schauen, ob ein Wasserhahn tropft, eine WC-Spülung leckt oder sich Wasserflecken an der Wand bilden.

Undichte Stellen treiben die Kosten langfristig in die Höhe:

Leck-Größe in mm

Liter in der Minute Liter in der Stunde Kubikmeter am Tag Kubikmeter im Monat
0,5 0,33 20 0,48 14,40
1,0 0,97 58 1,39 41,60
1,5 1,82 110 2,64 79,00
2,0 3,16 190 4,56 136,00
2,5 5,09 305 7,30 218,00
3,0 8,15 490 11,75 351,00
3,5 11,30 680 16,30 490,00
4,0 14,80 890 21,40 640,00
4,5 18,20 1100 26,40 790,00
5,0 22,30 1340 32,00 960,00
5,5 26,00 1560 37,40 1120,00
6,0 30,00 1800 43,20 1300,00
6,5 34,00 2050 49,10 1478,00
7,0 39,30 2360 56,80 1700,00
Quelle: Wasser klar / Ausgabe April 04

 


nach obenzurück HMS, Stand 03/01/2011